Číslo Priestor Výmera m2 Balkón m2 Terasa m2 Cena s DPH (štandard) Stav
PREDAJNÉ CENY BYTOV – 1 NP (prízemie)
B1 2 izb. byt prízemie 48,11 0 8,83 101 000€ predaný
B2 1 izb. byt prízemie 39,75 0 6,28 89 500 € predaný
B3 2 izb. byt prízemie 59,49 0 12,01 124 990 € predaný
B4 3 izb. byt prízemie 84,63 0 15,25 138 000 €
B5 2 izb. byt prízemie 56,85 5 5,05 119 500 € predaný
B6 1 izb. byt prízemie 41,09 4 3,9 86 400 € predaný
B7 2 izb. byt prízemie 49,75 6 5,85 104 500 € predaný
PREDAJNÉ CENY BYTOV – 2 NP (1. poschodie)
B8 2 izb. byt 1. poschodie 57,44 0 120 990 € predaný
B9 1 izb. byt 1. poschodie 46,72 0 98 000 € predaný
B10 2 izb. byt 1. poschodie 60,4 0 126 990 € predaný
B11 1 izb. byt 1. poschodie 51,61 0 108 400 € predaný
B12 3 izb. byt 1. poschodie 83,81 0 159 239 € predaný
B13 3 izb. byt 1. poschodie 92,24 0 4 175 256 € predaný
B14 2 izb. byt 1. poschodie 60,4 0 118 000 € rezervovaný
B15 1 izb. byt 1. poschodie 46,71 0 98 000 € predaný
B16 2 izb. byt 1. poschodie 57,43 0 120 990 € predaný
http://michalpark.sk/wp-content/uploads/2022/09/Snímka-obrazovky-2022-09-13-o-0.00.32.png
http://michalpark.sk/wp-content/uploads/2022/09/Snímka-obrazovky-2022-09-12-o-23.58.40.png